Solution4Fleet | | | | |
Atualizado em:
| | | | |
05/04/2024 | | | | |
| | | | |
Valores META | | | | |
Orçamento mês META: | R$ 4500,00 + R$ 1000,00 (Social) | | | |
Saldo em conta META: | R$ 7.436,53 | adicional do mês anterior | | |
Total investido no mês META: | R$ 881,65 | | | |
| | | | |
Valores GOOGLE | | | | |
Orçamento mês GOOGLE: | R$ 3000,00 | | | |
Saldo em conta GOOGLE: | R$ 5.144,57 | adicional do mês anterior | | |
Total investido no mês GOOGLE: | R$ 460,73 | | | |
| | | | |
Valores LINKEDIN | | | | |
Orçamento mês LINKEDIN: | R$ 1500,00 | | | |
Saldo em conta LINKEDIN: | (Cartão de crédito) | | | |
Total investido no mês LINKEDIN: | R$ 0,00 | | | |
| | | | |
Campanhas META | | | | |
Leads Total META: | 30 | | | |
Custo Médio: | R$ 17,78 | | | |
Total Investido: | R$ 533,41 | | | |
| | | | |
CAMPANHA
| STATUS
| CADASTRO
| CUSTO
| TOTAL
|
[G7] Cadastros 08/08/2023 | ATIVO | 30 | R$ 17,78 | R$ 533,41 |
| | | | |
CAMPANHA
| STATUS
| ALCANCE
| CUSTO
| TOTAL
|
[G7] Alcance 08/08/2023 | ATIVO | 4.080.846 | R$ 0,58 | R$ 349,47
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Campanhas GOOGLE | | | | |
Leads Total GOOGLE: | 10 | | | |
Custo Médio: | R$ 46,32 | | | |
Total Investido: | R$ 463,20 | | | |
| | | | |
CAMPANHA
| STATUS
| CONVERSÕES
| CUSTO
| TOTAL
|
[G7] Search 09/08/2023 | ATIVO | 10 | R$ 46,32 | R$ 463,20 |
| | | | |
| | | | |